最低仅需 0.16元 /天/人,即可享受安全、稳定的企业邮箱服务
高速发展期企业首选,按需购买
无限 帐号容量
10G 大附件中转站
20G 企业网盘
5G 个人网盘
单帐号不限容量
定制企业品牌形象
7*24小时 热线+工单支持
适合集团企业,多域多管理后台
无限 帐号容量
10G 大附件中转站
20G 企业网盘
5G 个人网盘
子公司独立域独立权限管理
子公司独立企业通讯录
含标准版全部
大企业首选,可拥有更大网盘空间
无限 帐号容量
32G 大附件中转站
100G 企业网盘
16G 个人网盘
含审批、差旅应用
提供本地化一对一专业服务
含标准版全部
阿里邮箱版本与价格 | 标准版 | 集团版 | 尊享版 |
---|---|---|---|
各版本最低购买用户数 | 5用户起售,按需购买 | 100用户起售,以50的倍数购买 | 10用户起售,按需购买 |
5用户 | 600元/年 | x | x |
10用户 | 1200元/年 | x | 1400元/年 |
15用户 | 1725元/年 | x | 2025元/年 |
20用户 | 2300元/年 | x | 2700元/年 |
25用户 | 2875元/年 | x | 3375元/年 |
30用户 | 3300元/年 | x | 3900元/年 |
35用户 | 3850元/年 | x | 4550元/年 |
40用户 | 4400元/年 | x | 5200元/年 |
45用户 | 4950元/年 | x | 5850元/年 |
50用户 | 5250元/年 | x | 6250元/年 |
60用户 | 6300元/年 | x | 7500元/年 |
70用户 | 7350元/年 | x | 8750元/年 |
80用户 | 8400元/年 | x | 10000元/年 |
90用户 | 9450元/年 | x | 11250元/年 |
100用户 | 9500元/年 | 9500元/年 | 11500元/年 |
110用户 | 10450元/年 | x | 12650元/年 |
120用户 | 11400元/年 | x | 13800元/年 |
130用户 | 12350元/年 | x | 14950元/年 |
140用户 | 13300元/年 | x | 16100元/年 |
150用户 | 14250元/年 | 14250元/年 | 17250元/年 |
200用户 | 17000元/年 | 17000元/年 | 21000元/年 |
250用户 | 21250元/年 | 21250元/年 | 26250元/年 |
300用户 | 22500元/年 | 22509元/年 | 28500元/年 |
350用户 | 26250元/年 | 26260.5元/年 | 33250元/年 |
400用户 | 30000元/年 | 30012元/年 | 38000元/年 |
450用户 | 33750元/年 | 33763.5元/年 | 42750元/年 |
500用户 | 35000元/年 | 35000元/年 | 45000元/年 |
600用户 | 42000元/年 | 42000元/年 | 54000元/年 |
700用户 | 49000元/年 | 49000元/年 | 63000元/年 |
800用户 | 56000元/年 | 56000元/年 | 72000元/年 |
900用户 | 63000元/年 | 63000元/年 | 81000元/年 |
1000用户 | 60000元/年 | 60000元/年 | 80000元/年 |
1500用户 | 90000元/年 | 90000元/年 | 120000元/年 |
2000用户 | 120000元/年 | 120000元/年 | 160000元/年 |
3000用户 | 180000元/年 | 180000元/年 | 240000元/年 |
4000用户 | 240000元/年 | 240000元/年 | 320000元/年 |
5000用户 | 300000元/年 | 300000元/年 | 400000元/年 |
让您及时了解阿里企业邮箱最新价格和收费标准